L’oasis d’or
Description
- L’oasis d’or pour une location courte durée..
- Quartier calme (quartier) près de ttes commodités
- Une entrée partagée au 1er étage.
APPARTEMENT ( T4 ) : salon + 3chambres + sdb +cuisine
- Cuisine bien équipée
- Chambre principale bien ensoleillée et aérée.
- Chambre secondaire bien ensoleillée et aérée.
- Chambre enfant : équipée de deux lits simple.
- Salle de bain
- Terrasse partagée + espace de détente + séchoir
- balcon
AMENITIES : Electroménager + wifi + chaînes + clim + chauffages
Price Details
Price per night: à partir de $ 200
Listing Details
Property Status: For Rent
Property ID: 36733
Property Size: 459 ft2
Check-in Hour: 2pm
Check-Out Hour: 11am
Features
Other Features
Air Conditioner
Essentials
Free Parking on Premises
Heating
Internet
Kitchen
TV
Washer
Wireless Internet
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 |
|
7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 |
14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 |
21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 |
28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 |
|||
5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 |
12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 |
19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 |
26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
past
today
booked